| 料号 | 类型 | 频率 | 电压 | 频率稳定性 | 工作温度 |
| 581L307X2ITT | TCXO | 30.72 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579R100CAT | VCTCXO | 10 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579R200CTT | TCXO | 20 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579S288CTT | TCXO | 28.8 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
| 632M3I007M37200 | XO(标准) | 7.372 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 579L260CTT | TCXO | 26 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
| 581L163X2CAT | VCTCXO | 16.384 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579S200ITT | TCXO | 20 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579S320ITT | TCXO | 32 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579L160IAT | VCTCXO | 16 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579L270IAT | VCTCXO | 27 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579S130ITT | TCXO | 13 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579S160ITT | TCXO | 16 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579S320IAT | VCTCXO | 32 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 589R144X2CTT | TCXO | 14.4 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
| 589R200X2ITT | TCXO | 20 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 589S288X2CAT | VCTCXO | 28.8 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
| 581L163X2ITT | TCXO | 16.384 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 581L192X2CTT | TCXO | 19.2 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
| 581L200X2CTT | TCXO | 20 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579R260CAT | VCTCXO | 26 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579R260CTT | TCXO | 26 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579S128CAT | VCTCXO | 12.8 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579L128CTT | TCXO | 12.8 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579L130CAT | VCTCXO | 13 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579L270CTT | TCXO | 27 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579L400CTT | TCXO | 40 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
| 589S192X2CAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
| 589R288X2CAT | VCTCXO | 28.8 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
| 589R300X2CAT | VCTCXO | 30 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
| 589S270X2IAT | VCTCXO | 27 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 589S270X2ITT | TCXO | 27 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 589R307X2IAT | VCTCXO | 30.72 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 589S307X2CAT | VCTCXO | 30.72 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
| 589S400X2CTT | TCXO | 40 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
| 589S400X2ITT | TCXO | 40 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 589L144X2ITT | TCXO | 14.4 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579S160IAT | VCTCXO | 16 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579R288CAT | VCTCXO | 28.8 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579S100CAT | VCTCXO | 10 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579S260CAT | VCTCXO | 26 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579S270CAT | VCTCXO | 27 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579L128ITT | TCXO | 12.8 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579L144CTT | TCXO | 14.4 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579L270CAT | VCTCXO | 27 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579R144ITT | TCXO | 14.4 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579R320IAT | VCTCXO | 32 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579S144ITT | TCXO | 14.4 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579L260ITT | TCXO | 26 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 589R194X2ITT | TCXO | 19.44 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 589S194X2CAT | VCTCXO | 19.44 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
| 589S194X2ITT | TCXO | 19.44 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 589S250X2CAT | VCTCXO | 25 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
| 589R300X2IAT | VCTCXO | 30 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 632M3I010M00000 | XO(标准) | 10 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 632M3I014M31818 | XO(标准) | 14.31818 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 632M3I020M00000 | XO(标准) | 20 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 581L192X2IAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 589L270X2CTT | TCXO | 27 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
| 579S307CAT | VCTCXO | 30.72 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579L240CAT | VCTCXO | 24 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
| 589R130X2IAT | VCTCXO | 13 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 589R130X2ITT | TCXO | 13 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 589R260X2ITT | TCXO | 26 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 589S160X2CAT | VCTCXO | 16 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
| 589S240X2CTT | TCXO | 24 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
| 589S250X2IAT | VCTCXO | 25 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 589R307X2ITT | TCXO | 30.72 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 589R320X2ITT | TCXO | 32 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 581L128X2ITT | TCXO | 12.8 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 589L160X2CAT | VCTCXO | 16 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
| 589L200X2IAT | VCTCXO | 20 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 589L270X2ITT | TCXO | 27 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 589L307X2CAT | VCTCXO | 30.72 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
| 579R300CTT | TCXO | 30 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579R400CAT | VCTCXO | 40 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579S192CAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579S260CTT | TCXO | 26 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579S130IAT | VCTCXO | 13 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579S250ITT | TCXO | 25 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579L240ITT | TCXO | 24 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579L260IAT | VCTCXO | 26 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 581L100X2CAT | VCTCXO | 10 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
| 589R192X2CAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
| 589S130X2CTT | TCXO | 13 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
| 589S144X2CAT | VCTCXO | 14.4 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
| 589S307X2ITT | TCXO | 30.72 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 589L194X2ITT | TCXO | 19.44 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 589L240X2CAT | VCTCXO | 24 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
| 589L400X2CAT | VCTCXO | 40 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
| 589L400X2IAT | VCTCXO | 40 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579R192CAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579R128ITT | TCXO | 12.8 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579R130ITT | TCXO | 13 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579R160ITT | TCXO | 16 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579S100ITT | TCXO | 10 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579S192ITT | TCXO | 19.2 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579L144CAT | VCTCXO | 14.4 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
| 579L194ITT | TCXO | 19.44 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579L240IAT | VCTCXO | 24 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579L400ITT | TCXO | 40 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579R288IAT | VCTCXO | 28.8 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579R307IAT | VCTCXO | 30.72 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579R307ITT | TCXO | 30.72 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| 579L250IAT | VCTCXO | 25 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
深圳市加科电子有限公司
联系人:黄河 15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| 电子邮件: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
| 验证码: |
|
| 我要评论: | |
| 内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
| 验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】